※次回更新:8節終了時
1節〜4節終了時までのジュビロ磐田に関するデータをまとめました。
当サイトはリンクフリーです。画像のスクショ、保存に許可は要りません!
SNSやブログ記事に使用の際は、当ブログURLを引用としてリンクしていただければ問題ございません。
当ブログURL:https://jubilo-supporter.site/
\ ジュビロサポーターのフォロー&いいねを待ってます/
目次
個人スタッツ(攻撃)
シュート本数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 倍井 謙 | 8本 |
1 | クルークス | 8本 |
2 | ペイショット | 6本 |
2 | 松原 后 | 6本 |
3 | 上原 力也 | 4本 |
4 | 中村 駿 | 3本 |
4 | グラッサ | 3本 |
枠内シュート数
TOP:ペイショット

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | ペイショット | 4本 |
2 | 倍井 謙 | 3本 |
2 | クルークス | 3本 |
3 | 松原 后 | 2本 |
4 | 渡邉 りょう | 1本 |
4 | 川口 尚紀 | 1本 |
4 | グラッサ | 1本 |
ゴール数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | ペイショット | 2ゴール |
1 | 倍井 謙 | 2ゴール |
2 | 渡邉 りょう | 1ゴール |
アシスト数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 2アシスト |
2 | グラッサ | 1アシスト |
2 | 中村 駿 | 1アシスト |
ドリブル数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 32回 |
2 | 倍井 謙 | 16回 |
3 | グラッサ | 2回 |
3 | 川崎 一輝 | 2回 |
3 | 角 昂志郎 | 2回 |
3 | ペイショット | 2回 |
4 | 植村 洋人 | 1回 |
個人スタッツ(守備)
タックル数
TOP:グラッサ

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | グラッサ | 14回 |
2 | 植村 洋斗 | 13回 |
3 | 江﨑 巧朗 | 10回 |
4 | 金子 大毅 | 9回 |
4 | 中村 駿 | 9回 |
5 | ペイショット | 6回 |
5 | 佐藤 凌我 | 6回 |
こぼれ球奪取数
TOP:上原 力也

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 上原 力也 | 21 |
2 | グラッサ | 15 |
3 | クルークス | 12 |
4 | 江﨑 巧朗 | 11 |
4 | 佐藤 凌我 | 11 |
5 | 中村 駿 | 10 |
5 | ペイショット | 10 |
ブロック数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 7 |
1 | グラッサ | 7 |
1 | 上原 力也 | 7 |
2 | クルークス | 5 |
2 | 佐藤 凌我 | 5 |
3 | 金子 大毅 | 4 |
3 | 中村 駿 | 4 |
個人スタッツ(パス)
パス数
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 345回 |
2 | グラッサ | 294回 |
2 | 上原 力也 | 211回 |
3 | 中村 駿 | 191回 |
4 | クルークス | 175回 |
5 | 川島 永嗣 | 140回 |
5 | 川口 尚紀 | 125回 |
パス成功率
TOP:植村 洋斗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 植村 洋斗 | 88.9% |
2 | 上原 力也 | 87.2% |
3 | 為田 大貴 | 84.7% |
4 | 倍井 謙 | 83.8% |
5 | 佐藤 凌我 | 83.0% |
5 | グラッサ | 83.0% |
6 | 中村 駿 | 82.8% |
クロス数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 44回 |
2 | 倍井 謙 | 8回 |
2 | 松原 后 | 8回 |
3 | 中村 駿 | 4回 |
4 | ペイショット | 3回 |
4 | 植村 洋斗 | 3回 |
4 | 川口 尚紀 | 3回 |
個人スタッツ(プレー数)
全エリア
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 664回 |
2 | グラッサ | 575回 |
3 | 上原 力也 | 354回 |
4 | クルークス | 348回 |
5 | 中村 駿 | 315回 |
6 | 川島 永嗣 | 266回 |
7 | 松原 后 | 260回 |
ATサード
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 259 |
2 | 倍井 謙 | 100 |
3 | 松原 后 | 81 |
4 | 上原 力也 | 72 |
5 | 中村 駿 | 67 |
5 | 佐藤 凌我 | 67 |
6 | ペイショット | 61 |
ミドルサード
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 296回 |
2 | グラッサ | 226回 |
3 | 上原 力也 | 191回 |
4 | 中村 駿 | 169回 |
5 | 倍井 謙 | 129回 |
6 | 松原 后 | 102回 |
7 | 川口 尚紀 | 91回 |
DFサード
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 354回 |
2 | グラッサ | 333回 |
3 | 川島 永嗣 | 265回 |
4 | 上原 力也 | 91回 |
5 | 中村 駿 | 79回 |
6 | 松原 后 | 77回 |
7 | 川口 尚紀 | 70回 |
個人スタッツ(ファウル)
ファウル数
TOP:佐藤 凌我

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 佐藤 凌我 | 7回 |
2 | クルークス | 6回 |
3 | グラッサ | 5回 |
3 | 上原 力也 | 5回 |
4 | ペイショット | 4回 |
5 | 江﨑 巧朗 | 3回 |
5 | 中村 駿 | 3回 |
被ファウル数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 7 |
2 | 中村 駿 | 6 |
3 | ペイショット | 5 |
3 | 佐藤 凌我 | 5 |
4 | 川﨑 一輝 | 2 |
4 | 松原 后 | 2 |
4 | 江﨑 巧朗 | 2 |
警告(イエローカード)数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 川﨑 一輝 | 1 |
2 | 江﨑 巧朗 | 1 |
3 | 金子 大毅 | 1 |
4 | 佐藤 凌我 | 1 |
チームスタッツ
ポゼッション率

シュート&被シュート

得点&失点 時間帯別
0’~30′
データなし
30’~60′

60’~90′

順位推移

まとめ
選手の特徴やプレースタイルをデータによって可視化することで新たな視点でサッカーを楽しむことができます。
ただし!数値やデータには出てこない素晴らしいプレーもたくさんあります。
データが良い=良いプレーヤーではありません。1つの指標として楽しんでいただけたら嬉しいです。
\ ジュビロサポーターのフォロー&いいねを待ってます/