※次回更新:16節終了時
9節〜12節終了時までのジュビロ磐田に関するデータをまとめました。
当サイトはリンクフリーです。画像のスクショ、保存に許可は要りません。
\ ジュビロサポーターのフォロー&いいねを待ってます/
目次
個人スタッツ(攻撃)
シュート本数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 8 |
2 | ペイショット | 6 |
3 | 倍井 謙 | 5 |
3 | 角 昂志郎 | 5 |
4 | 渡邉 りょう | 4 |
5 | 佐藤 凌我 | 3 |
6 | 上原 力也 | 2 |
枠内シュート数
TOP:倍井 謙

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 倍井 謙 | 3 |
2 | 角 昂志郎 | 2 |
2 | クルークス | 2 |
3 | 佐藤 凌我 | 1 |
3 | 植村 洋斗 | 1 |
3 | 川合 徳孟 | 1 |
3 | 上原 力也 | 1 |
ゴール数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 川合 徳孟 | 1 |
1 | 金子 大毅 | 1 |
アシスト数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 1 |
1 | 川﨑 一輝 | 1 |
ドリブル数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 25 |
2 | 倍井 謙 | 13 |
3 | 角 昂志郎 | 6 |
4 | 松原 后 | 3 |
5 | ペイショット | 2 |
5 | 川﨑 一輝 | 2 |
6 | 佐藤 凌我 | 1 |
個人スタッツ(守備)
タックル数
TOP:グラッサ

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | グラッサ | 12 |
2 | 植村 洋斗 | 7 |
3 | 松原 后 | 6 |
3 | 江﨑 巧朗 | 6 |
3 | 上夷 克典 | 6 |
3 | 角 昂志郎 | 6 |
4 | 金子 大毅 | 5 |
こぼれ球奪取数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | グラッサ | 12 |
1 | 角 昂志郎 | 12 |
2 | 上原 力也 | 10 |
2 | 倍井 謙 | 10 |
3 | 中村 駿 | 9 |
4 | 為田 大貴 | 8 |
4 | クルークス | 8 |
ブロック数
TOP:複数

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 為田 大貴 | 9 |
1 | 植村 洋斗 | 9 |
2 | 江﨑 巧朗 | 7 |
2 | グラッサ | 7 |
3 | 中村 駿 | 6 |
4 | 松原 后 | 5 |
4 | 角 昂志郎 | 5 |
個人スタッツ(パス)
パス数
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 326 |
2 | グラッサ | 275 |
3 | 中村 駿 | 214 |
4 | クルークス | 199 |
5 | 為田 大貴 | 193 |
6 | 松原 后 | 174 |
7 | 上夷 克典 | 155 |
クロス数
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 40 |
2 | 角 昂志郎 | 9 |
3 | 倍井 謙 | 8 |
4 | 松原 后 | 6 |
5 | 為田 大貴 | 5 |
5 | 川﨑 一輝 | 5 |
6 | ペイショット | 2 |
個人スタッツ(プレー数)
全エリア
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 610 |
2 | グラッサ | 527 |
3 | クルークス | 380 |
4 | 中村 駿 | 350 |
5 | 為田 大貴 | 349 |
6 | 松原 后 | 348 |
7 | 上夷 克典 | 300 |
ATサード
TOP:クルークス

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | クルークス | 272 |
2 | 倍井 謙 | 116 |
3 | 角 昂志郎 | 99 |
4 | 松原 后 | 88 |
5 | 為田 大貴 | 72 |
6 | 中村 駿 | 67 |
7 | 上原 力也 | 64 |
ミドルサード
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 307 |
2 | グラッサ | 287 |
3 | 中村 駿 | 194 |
4 | 為田 大貴 | 183 |
5 | 上原 力也 | 154 |
6 | 角 昂志郎 | 133 |
7 | 倍井 謙 | 131 |
DFサード
TOP:江﨑 巧朗

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 江﨑 巧朗 | 280 |
2 | グラッサ | 226 |
3 | 阿部 航斗 | 210 |
4 | 上夷 克典 | 179 |
5 | 松原 后 | 131 |
6 | 為田 大貴 | 94 |
7 | 中村 駿 | 89 |
個人スタッツ(ファウル)
ファウル数
TOP:川合 徳孟

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | 川合 徳孟 | 5 |
2 | ペイショット | 4 |
3 | レオ ゴメス | 3 |
4 | グラッサ | 2 |
4 | 金子 大毅 | 2 |
4 | クルークス | 2 |
5 | 阿部 航斗 | 1 |
被ファウル数
TOP:ペイショット

順位 | プレーヤー名 | 総数 |
1 | ペイショット | 7 |
2 | 倍井 謙 | 6 |
3 | 松原 后 | 5 |
4 | グラッサ | 4 |
4 | 金子 大毅 | 4 |
4 | 為田 大貴 | 4 |
4 | クルークス | 4 |
チームスタッツ
ポゼッション率

シュート&被シュート

得点&失点 時間帯別
0’~30′

30’~60′

60’~90′

順位推移(9 ~ 12節)

順位推移(1 ~ 12節)

まとめ
選手の特徴やプレースタイルをデータによって可視化することで新たな視点でサッカーを楽しむことができます。
ただし!数値やデータには出てこない素晴らしいプレーもたくさんあります。
データが良い=良いプレーヤーではありません。1つの指標として楽しんでいただけたら嬉しいです。
\ ジュビロサポーターのフォロー&いいねを待ってます/